Classic Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey League

Une ligue de hockey avec des simulations rapides.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur passeur [ S1 ]

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzar
Commissaire
Commissaire
Darkzar


Masculin Messages : 709
Age : 28
Localisation : Montérégie

Argent CHL
Argent CHL:
Meilleur passeur [ S1 ] Left_bar_bleue0/100000Meilleur passeur [ S1 ] Empty_bar_bleue  (0/100000)

Meilleur passeur [ S1 ] Empty
MessageSujet: Meilleur passeur [ S1 ]   Meilleur passeur [ S1 ] EmptyMar 9 Mar - 18:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Slava Kozlov Meilleur passeur [ S1 ] 242694 8 3 10 13 3 2 1 3 4 0 0 0 27 11,1 50 1 0 13 19 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7,2
D Andrei Markov Meilleur passeur [ S1 ] 865792 8 3 9 12 -1 2 2 2 4 0 0 0 18 16,7 0 1 8 14 28 10 13 3 5 0 1 1 0 0 7,6
R Alexander Ovechkin Meilleur passeur [ S1 ] 892118 8 3 9 12 5 6 1 3 4 0 0 0 33 9,1 53 0 21 19 20 12 16 4 2 0 0 0 0 0 8,3
D Brian Campbell Meilleur passeur [ S1 ] 42612 8 1 9 10 1 0 1 3 4 0 0 0 24 4,2 0 0 9 13 26 3 6 3 6 0 0 1 0 0 8,0
L Dany Heatley Meilleur passeur [ S1 ] 375970 8 2 8 10 1 4 0 3 3 0 0 0 31 6,5 33 0 6 11 17 10 0 -10 1 0 0 0 0 0 7,3
C Jonathan Toews Meilleur passeur [ S1 ] 932990 8 4 8 12 8 2 0 4 4 0 0 0 25 16,0 55 2 7 9 19 5 2 -3 6 0 0 0 0 0 7,7
L Alexander Frolov Meilleur passeur [ S1 ] 179252 8 1 8 9 3 4 0 3 3 0 0 0 16 6,3 0 0 2 11 17 10 10 0 1 0 0 0 0 0 7,0
R Ales Hemsky Meilleur passeur [ S1 ] 80676 8 1 8 9 -3 2 1 2 3 0 0 0 21 4,8 50 0 5 14 19 9 1 -8 2 0 0 1 0 0 6,7
C Matt Stajan Meilleur passeur [ S1 ] 768486 8 4 7 11 4 8 1 1 2 1 0 1 25 16,0 57 1 4 4 17 4 2 -2 4 0 0 1 0 0 7,3
R Marian Hossa Meilleur passeur [ S1 ] 486914 8 4 7 11 2 6 0 1 1 0 0 0 30 13,3 29 0 7 18 19 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,8
R Marco Sturm Meilleur passeur [ S1 ] 962435 8 4 7 11 4 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 25 0 2 14 19 7 1 -6 2 0 0 1 0 0 7,2
L Joe Thornton Meilleur passeur [ S1 ] 42612 8 5 7 12 0 0 3 3 6 0 0 0 35 14,3 65 2 10 10 20 4 3 -1 3 0 0 1 0 0 8,0
D Brian Rafalski Meilleur passeur [ S1 ] 654529 8 2 7 9 4 4 1 2 3 0 0 0 9 22,2 0 0 12 7 26 9 5 -4 12 0 0 1 0 0 7,5
D Shea Weber Meilleur passeur [ S1 ] 247913 8 1 7 8 1 0 1 1 2 0 1 1 16 6,3 0 0 16 9 28 8 15 7 8 0 0 1 0 0 7,6
L Mike Fisher Meilleur passeur [ S1 ] 932990 8 5 7 12 7 10 1 1 2 0 0 0 28 17,9 0 1 7 10 19 9 3 -6 7 0 1 1 2 0 8,2
C Jason Spezza Meilleur passeur [ S1 ] 486914 8 3 6 9 2 8 0 0 0 0 0 0 31 9,7 56 1 6 16 19 11 2 -9 6 0 0 0 0 0 7,1
L Milan Lucic Meilleur passeur [ S1 ] 198954 8 4 6 10 -1 10 0 2 2 1 0 1 18 22,2 20 1 18 16 19 12 13 1 8 0 1 1 2 1 7,6
D Joni Pitkänen Meilleur passeur [ S1 ] 744128 8 0 6 6 0 10 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 19 12 26 5 5 0 9 0 0 1 0 0 7,5
R Alex Kovalev Meilleur passeur [ S1 ] 55660 8 3 6 9 5 4 1 2 3 0 0 0 24 12,5 100 0 2 9 12 3 4 1 0 0 1 1 0 0 6,1
R Justin Williams Meilleur passeur [ S1 ] 179252 8 2 6 8 -1 4 1 1 2 0 0 0 26 7,7 14 1 3 11 19 10 0 -10 7 0 1 1 0 0 7,1
D Nicklas Lidström Meilleur passeur [ S1 ] 654529 8 2 6 8 6 2 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 10 14 27 7 5 -2 16 0 0 0 0 0 8,0
L Daniel Sedin Meilleur passeur [ S1 ] 485808 8 2 6 8 5 8 0 1 1 0 0 0 29 6,9 25 0 2 14 18 8 2 -6 1 0 0 0 0 0 7,3
C Jarret Stoll Meilleur passeur [ S1 ] 179252 8 2 6 8 -4 12 1 2 3 0 0 0 11 18,2 68 0 11 9 14 8 1 -7 4 0 0 1 0 0 6,7
L Chris Stewart Meilleur passeur [ S1 ] 96173 8 2 6 8 0 6 1 2 3 0 0 0 21 9,5 67 1 11 9 16 8 5 -3 2 0 0 1 0 0 7,2
R Martin St. Louis Meilleur passeur [ S1 ] 375970 8 5 6 11 0 2 2 2 4 0 0 0 26 19,2 50 1 3 19 20 11 4 -7 1 0 0 0 0 0 7,3
D Kris Letang Meilleur passeur [ S1 ] 430356 8 1 6 7 0 2 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 7 6 27 7 5 -2 7 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Green Meilleur passeur [ S1 ] 892118 8 1 6 7 6 2 1 1 2 0 1 1 19 5,3 0 0 16 19 25 6 7 1 11 0 0 0 0 0 8,1
D Kimmo Timonen Meilleur passeur [ S1 ] 369353 8 1 6 7 0 4 0 3 3 0 0 0 9 11,1 0 1 10 7 26 5 2 -3 9 0 0 1 0 0 7,1
L Zach Parisé Meilleur passeur [ S1 ] 425240 8 3 5 8 -5 4 0 1 1 0 0 0 22 13,6 50 1 7 16 17 2 0 -2 5 0 0 0 0 0 7,5
D Mathieu Schneider Meilleur passeur [ S1 ] 317924 8 1 5 6 0 2 1 3 4 0 0 0 16 6,3 0 1 2 8 25 9 1 -8 6 0 0 1 0 0 6,6
C Paul Stastny Meilleur passeur [ S1 ] 96173 8 1 5 6 -4 0 1 2 3 0 0 0 24 4,2 63 1 4 13 19 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,1
C Brandon Dubinsky Meilleur passeur [ S1 ] 198954 8 3 5 8 -1 10 0 2 2 0 0 0 17 17,6 48 0 5 8 16 8 3 -5 0 0 0 1 0 0 7,0
D Brett Clark Meilleur passeur [ S1 ] 96173 8 2 5 7 -4 4 2 3 5 0 0 0 18 11,1 0 0 11 6 26 4 9 5 9 0 0 1 0 0 7,7
C Patrice Bergeron Meilleur passeur [ S1 ] 962435 8 3 5 8 0 0 2 0 2 0 0 0 21 14,3 63 1 2 8 19 8 2 -6 4 0 1 1 0 0 7,1
L Dustin Penner Meilleur passeur [ S1 ] 80676 8 3 5 8 -1 6 2 3 5 0 1 1 31 9,7 47 0 7 13 21 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 7,7
L Kris Versteeg Meilleur passeur [ S1 ] 42612 8 3 5 8 -2 12 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 5 11 19 10 1 -9 1 0 1 1 0 0 6,8
L Patrick Marleau Meilleur passeur [ S1 ] 375970 8 3 5 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 33 1 1 12 16 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
C Chris Drury Meilleur passeur [ S1 ] 962435 8 3 5 8 3 4 0 2 2 0 0 0 26 11,5 55 0 3 6 20 7 4 -3 5 0 0 0 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu Meilleur passeur [ S1 ] 744128 8 3 5 8 0 6 0 0 0 0 0 0 26 11,5 100 0 13 15 20 10 5 -5 6 0 1 1 0 0 7,6
C Joe Pavelski Meilleur passeur [ S1 ] 375970 8 3 5 8 -1 4 1 2 3 0 0 0 29 10,3 61 0 5 8 19 7 0 -7 5 0 0 0 0 0 7,2
R Jean-Pierre Dumont Meilleur passeur [ S1 ] 247913 8 3 5 8 2 6 0 1 1 0 0 0 22 13,6 33 1 12 14 17 8 2 -6 2 0 1 1 0 0 7,5
D Sheldon Souray Meilleur passeur [ S1 ] 80676 8 0 5 5 -3 12 0 2 2 0 1 1 7 0 0 0 12 11 28 8 7 -1 13 0 0 0 0 0 7,0
D Joe Corvo Meilleur passeur [ S1 ] 892118 8 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 8 25 9 3 -6 7 0 0 0 0 0 6,3
D Scott Niedermayer Meilleur passeur [ S1 ] 55660 8 2 5 7 2 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 0 18 12 27 7 13 6 8 0 0 1 0 0 8,1
L Andrew Ladd Meilleur passeur [ S1 ] 486914 8 2 5 7 6 0 0 0 0 0 1 1 15 13,3 33 0 5 8 18 8 3 -5 4 0 1 1 0 0 7,0
L David Moss Meilleur passeur [ S1 ] 768486 8 1 5 6 5 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 0 0 5 11 16 12 10 -2 0 0 0 0 0 0 6,7
D Christian Ehrhoff Meilleur passeur [ S1 ] 485808 8 1 5 6 4 4 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 6 1 18 6 4 -2 9 0 0 1 0 0 6,0
D Mattias Öhlund Meilleur passeur [ S1 ] 42612 8 1 5 6 2 6 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 0 22 6 28 3 16 13 12 0 0 0 0 0 8,1
R Marian Gaborik Meilleur passeur [ S1 ] 198954 8 2 5 7 -1 2 1 1 2 0 0 0 32 6,3 0 0 5 15 18 7 5 -2 2 0 0 0 0 0 7,2
D Brent Seabrook Meilleur passeur [ S1 ] 486914 8 2 5 7 3 2 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0 0 24 3 27 6 16 10 6 0 0 1 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://classichockeyleague.forumactif.com
 
Meilleur passeur [ S1 ]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur défenseur [ S1 ]
» Meilleur gardien [ S1 ]
» Meilleur pointeur [ S1 ]
» Meilleur buteur [ S1 ]
» Qui va finir meilleur def. de la ligue?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey League :: Coin des simulations :: Stats-
Sauter vers: