Classic Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey League

Une ligue de hockey avec des simulations rapides.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
» J H #2.
General Manager
General Manager
» J H #2.


Masculin Messages : 161
Age : 31
Localisation : St-Lambert

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 8 Mar - 9:22



C o y o t e s P h o e n i x

Phoenix Coyotes PhoenixCoyotesAlternateLogo



Right Wings

Taylor Pyatt R Phoenix Coyotes 317924 28 600000 1 41 67 61 61 69 65 75 69 69 63 54 63 76 63 69 68
Shane Doan R Phoenix Coyotes 317924 32 4550000 3 55 82 77 79 80 76 80 76 92 50 74 86 82 79 78 81

Yannick Riendeau R Phoenix Coyotes 317924 21 142500 2 24 65 62 60 48 46 40 67 52 65 58 45 41 62 44 59
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 317924 25 1500000 1 50 66 61 63 69 68 72 73 73 57 60 61 70 63 69 69
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 317924 28 3000000 2 32 76 74 74 62 64 56 79 73 83 52 57 66 74 60 70
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 317924 24 950000 3 27 54 56 55 50 50 47 63 63 72 57 48 58 55 49 62

Center

Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 317924 23 850000 2 32 47 46 50 69 68 68 73 68 79 67 57 72 47 68 67
Marc Savard C Phoenix Coyotes 317924 32 5000000 1 36 77 91 84 65 70 58 70 75 54 82 64 71 84 64 75

Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 317924 22 850000 1 38 72 68 74 71 70 67 74 70 71 66 51 68 71 69 72
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 317924 20 875000 2 41 72 69 68 56 56 50 76 64 78 63 55 53 69 54 69
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 317924 26 625000 3 34 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 50 65 63 55 66


Left Wings

Wojtek Wolski L Phoenix Coyotes 317924 23 2800000 1 33 79 78 76 66 67 61 76 75 80 68 55 66 77 64 75
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 317924 26 1100000 2 34 74 67 68 61 63 57 76 75 75 69 51 66 69 60 69
Lee Stempniak L Phoenix Coyotes 317924 26 2500000 1 28 75 66 67 67 65 62 70 66 72 57 59 70 69 64 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 317924 23 700000 2 36 56 58 59 63 68 59 75 55 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 317924 24 600000 1 35 60 51 54 67 63 76 68 73 54 69 54 74 55 68 66
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 317924 23 865700 1 28 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61


Defensment

Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 317924 26 1250000 1 36 60 61 64 74 79 65 78 77 73 46 66 75 61 72 70
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 317924 40 2750000 1 30 79 73 71 68 68 65 74 77 67 48 74 71 74 67 73
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 317924 28 1750000 3 50 35 37 35 78 75 81 66 69 67 49 70 84 35 78 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 317924 22 1200000 2 37 74 68 69 74 74 66 74 76 67 49 52 68 70 71 72
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 317924 29 2300000 2 67 39 36 36 72 70 80 65 76 52 49 74 83 37 74 66
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 317924 33 6500000 2 63 80 75 74 79 77 80 74 79 44
Derek Morris D Phoenix Coyotes 317924 31 3300000 1 57 62 76 70 76 75 80 74 72 59 49 71 81 69 77 73
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 317924 36 2250000 1 47 78 60 60 71 70 67 72 72 70 47 75 77 66 69 70


Goaltender

Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 317924 29 1000000 2 36 70 67 63 70 72 68 69 72 76 65 66 67 66 70 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 317924 29 4250000 2 27 77 75 68 76 78 76 76 80 80 71 69 73 73 76 7945 74 81 76 78 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Boston Bruins/Coyotes Phoenix
» Coyotes Pheonix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey League :: Bureau des GM's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: